专区品种 城市 日期
价格行情
材质规格(mm)钢厂价格涨跌值备注时间
Q195LYΦ6.5mm 邢钢 4600 0 出厂价 02-07
ML35Φ12.5mm 天钢 4600 0 02-07
35KΦ6.5mm 马钢 4600 0 货少 02-07
35KΦ6.5mm 安钢 4550 0 货少 02-07
35KΦ6.5mm 天钢 4510 0 02-07
35KΦ6.5mm 包钢 4500 0 02-07
35KΦ6.5mm 潍坊 4450 0 02-07
35KΦ16mm 沙钢 4490 0 缺货 02-07
35KΦ16mm以上 邢钢 4630 0 02-07
ML08ALΦ6.5mm 邢钢 4660 0 货少 02-07
ML08ALΦ16mm以上 邢钢 4660 0 02-07
ML08ALΦ6.5mm 包钢 4500 0 02-07
ML08ALΦ6.5mm 三钢 4480 0 02-07
ML08ALΦ16mm以上 沙钢 4600 0 02-07
8AΦ6.5mm 马钢 4580 0 02-07
22AΦ6.5mm 安钢 4550 0 02-07
22AΦ6.5mm 三钢 4500 0 02-07
22AΦ6.5mm 邢钢 4720 0 缺货 02-07
22AΦ6.5mm 天钢 4600 0 02-07
22AΦ6.5mm 武钢 4580 0 货少 02-07
22AΦ6.5mm 马钢 4620 0 货少 02-07
10B21Φ6.5mm 马钢 4780 0 02-07
10B21Φ6.5mm 安钢 4770 0 缺货 02-07
10B21Φ6.5mm 邢钢 4820 0 02-07
435Φ6.5mm 安钢 5900 0 02-07
440Φ6.5mm 安钢 5950 0 02-07
XGM6Φ6.5mm 邢钢 5400 0 02-07
CH1TΦ6.5mm 邢钢 5400 0 02-07
35kΦ6.5mm 日照 4430 0 02-07
ML08ALΦ8mm 日照 4430 0 02-07
35kΦ8mm 济源 4440 0 >>更多